Bộ bản vẽ thiết kế nhà ở dân dụng bản sơ bộ
Chi tiết tất cả : https://docs.google.com/document/d/1P1YSNqwrI2vHrnOm-nyWRWD8FwptXT7Z1ESuunF46HA/edit?tab=t.l8jmpznr1y4j
Danh sách file trong: 1 Bản vẽ
Bộ bản vẽ thiết kế nhà ở dân dụng bản sơ bộ
Danh sách file trong: 1 Bản vẽ
STT | Tên file | Ảnh trang đầu | Xem ngay | QR |
1 | NHA VUON MAI NHAT 16X8 3 NGU.pdf | |||
2 | GAC LUNG 5X15 3 NGU.pdf | |||
3 | CAP 4 MAI NHAT 8X13 3 NGU.pdf | |||
4 | HỒ SƠ A HUẬN MÁI BẰNG 2 GIAN 2026.pdf | |||
5 | 2 TANG MAI NHAT 8,2X12,5 5 NGU.pdf | |||
6 | A PHÚ MÁI NHẬT 3 GIAN C4.pdf | |||
7 | HÒ SƠ A LY 8,5 X 11 2 TẦNG - THÁI NGUYÊN.pdf | |||
8 | BÙI HƯƠNG.pdf | |||
9 | HỒ SƠ A TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG.pdf | |||
10 | HỒ SƠ A SƠN.pdf | |||
11 | NHA ONG 3 TANG 5x16,8 4 ngu.pdf | |||
12 | HỒ SƠ A TUẤN QUẢNG NAM.pdf | |||
13 | HỒ SƠ A HẢI C4 5 X17 - ĐẮK LẮK.pdf | |||
14 | HỒ SƠ A NGUYỄN THIÊM-MÁI THÁI- 2 GIAN - MÓNG BĂNG.pdf | |||
15 | TẠ QUANG VINH.pdf | |||
16 | HỒ SƠ A QUÂN NGHỆ AN.pdf | |||
17 | BÙI HÀO.pdf | |||
18 | HỒ SƠ A CƯỜNG 5 X 16 3 TẦNG - ĐỒNG NAI.pdf | |||
19 | HỒ SƠ A NGỌC C4 MÁI NHẬT - PHÚ THỌ.pdf | |||
20 | CAP 4 MAI THAI 3 NGU.pdf | |||
21 | HỒ SƠ A NAM NGHÊ AN 2023.pdf | |||
22 | NHA ONG 5X18,3 2 TANG 3 NGU.pdf | |||
23 | NGOCHOA.pdf |
Đã kích hoạt bộ nhớ đệm xem file mượt mà!